<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retoNet &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.retonet.com/tag/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retonet.com</link>
	<description>Guía multimedia del periodista digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Trucos para el periodismo del futuro</title>
		<link>http://www.retonet.com/trucos-para-el-periodismo-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.retonet.com/trucos-para-el-periodismo-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsewhere]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retonet.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 100 programadores, diseñadores y periodistas se reunieron en instalaciones del diario británico The Guardian y crearon un conjunto de herramientas experimental para apoyar coberturas informativas con tecnología de vanguardia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retonet.com/trucos-para-el-periodismo-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 6 recursos multimedia</title>
		<link>http://www.retonet.com/los-6-recursos-esenciales-del-periodista-digital/</link>
		<comments>http://www.retonet.com/los-6-recursos-esenciales-del-periodista-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acosta &#38; Miryam Audiffred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retonet.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Desde la pluma hasta la producción audiovisual, pasando por el diseño gráfico y las redes sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retonet.com/los-6-recursos-esenciales-del-periodista-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS, una forma práctica de informarte</title>
		<link>http://www.retonet.com/rss-%c2%bfcon-que-se-toma/</link>
		<comments>http://www.retonet.com/rss-%c2%bfcon-que-se-toma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miryam Audiffred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retonet.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la mejor herramienta para estar al día y revisar la información que circula en internet en un instante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retonet.com/rss-%c2%bfcon-que-se-toma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para periodistas</title>
		<link>http://www.retonet.com/twitter-para-periodistas/</link>
		<comments>http://www.retonet.com/twitter-para-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acosta &#38; Miryam Audiffred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retonet.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[La única manera de conocer las posibilidades y defectos de cualquier herramienta es usándola y con Twitter pasa lo mismo. Twitter es un espacio, hasta ahora gratuito, para escribir y <a href="http://www.retonet.com/twitter-para-periodistas/#more-444'" class="more-link">Comenta o comparte este video y lee más sobre el tema »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retonet.com/twitter-para-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peso de la imagen</title>
		<link>http://www.retonet.com/el-peso-de-la-imagen/</link>
		<comments>http://www.retonet.com/el-peso-de-la-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Acosta &#38; Miryam Audiffred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retonet.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Las imágenes pesan en internet, y me refiero tanto a su importancia como elemento visual, como a la cantidad de kilobites que consumen. Las fotos, ilustraciones y gráficas en nuestras <a href="http://www.retonet.com/el-peso-de-la-imagen/#more-382'" class="more-link">Comenta o comparte este video y lee más sobre el tema »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retonet.com/el-peso-de-la-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.retonet.com @ 2012-02-05 14:20:17 -->
